文化芸術基盤整備促進支援事業 平成29年度(2017年度)採択実績
今回の公募では全8件の申請があり、審査の結果、以下の7件が採択されました。
申請者名 | 認定特定非営利活動法人新潟絵屋 |
事業名 | 美術分野における市内組織基盤の形成と新たな可能性に関する調査研究 |
助成決定額 | 720,000円 |
申請者名 | 食の陣実行委員会 |
事業名 | 「にいがた食文化協議会」の設立準備 |
助成決定額 | 780,000円 |
申請者名 | 新潟アートディレクターズクラブ |
事業名 | 市内のデザイン分野における組織基盤の強化及び新たな可能性に関する調査研究 |
助成決定額 | 520,000円 |
申請者名 | 角地智史 |
事業名 | ソーシャルインクルージョンと創作表現活動に関する基盤強化及び新たな可能性に関する調査研究 |
助成決定額 | 575,000円 |
申請者名 | T-Base(株式会社T-Base-Life) |
事業名 | 文化芸術を活用したエリアマネジメントの取り組みに向けた検討 |
助成決定額 | 975,000円 |
申請者名 | 新潟県音楽療法士協会 |
事業名 | 社会が抱える課題に音楽で介入する可能性に関する調査研究 |
助成決定額 | 500,000円 |
申請者名 | 一般社団法人北方文化博物館 |
事業名 | 「(仮称)新潟市農村文化協議会」の設立 |
助成決定額 | 1,000,000円 |
各取り組みの内容については、「基盤助成取り組みレポート」をご覧ください。